Que ce soit pour un anneau au septum, une barre pour le tragus ou un stud pour la narine :
choisir la bonne taille, c’est garantir confort, stabilité et cicatrisation saine.
Voici le guide le plus clair qui soit pour choisir la bonne dimension de votre bijou de piercing.
Épaisseur de tige = Gauge (G)
C’est le diamètre du bijou.
Plus le chiffre est élevé, plus la tige est fine — oui, c’est inversé 😈
| Gauge (G) | Épaisseur (mm) | Zones les plus courantes |
|---|---|---|
| 20G | 0,8 mm | Narine (stud) |
| 18G | 1,0 mm | Narine (anneau), 1ʳᵉ boucle d’oreille |
| 16G | 1,2 mm | Cartilage, Arcade, Labret, Septum, Tragus |
| 14G | 1,6 mm | Nombril, Tétons, Langue, Industriel, Septum épais |
| 12G | 2,0 mm | Stretching débutant |
| 10G | 2,5 mm | Stretching (lobe) |
| 8G | 3,2 mm | Stretching |
| 6G | 4,0 mm | Stretching |
| 4G | 5,0 mm | Stretching intermédiaire |
| 2G | 6,0 mm | Plug / Tunnel moyen |
| 0G | 8,0 mm | Plug / Tunnel large |
| 00G | 10,0 mm | Plug / Tunnel XL |
➡️ Standards absolus : 1,2 mm (16G) et 1,6 mm (14G) — les plus répandus sur le corps.
Au-delà de 00G, les tailles ne sont plus exprimées en gauge, mais directement en millimètres.
Longueur des studs & barres (en mm)
On mesure seulement la tige, sans compter les boules ou embouts vissés.
| Zone | Épaisseur (mm) | Longueur standard | Alternatives selon morphologie |
|---|---|---|---|
| Narine (stud) | 0,8 – 1,0 | 7 mm | 6–8 mm |
| Tragus | 1,2 | 6 mm | 7–8 mm |
| Hélix / Flat | 1,2 | 6–8 mm | 10 mm si gonflement |
| Lobe (stud) | 1,0 – 1,2 | 6 mm | 8 mm |
| Labret / Madonna | 1,2 | 8 mm | 6–10 mm selon lèvres |
| Langue | 1,6 | 16 mm | ↓ 14 mm après cicatrisation |
| Tétons | 1,6 | 14 mm | 12–16 mm |
| Industriel | 1,6 | 38 mm env. | 32–42 mm |
| Nombril | 1,6 | 10 mm | 12 mm selon anatomie |
➡️ Si ça serre ou pince → trop court
➡️ Si ça bouge trop → trop long
Diamètre interne des anneaux (en mm)
Mesurez l’intérieur de l’anneau, au point le plus large.
⚠️ Ne jamais mesurer l’extérieur, sinon erreur garantie.
| Zone | Épaisseur (mm) | Diamètre standard | Options courantes |
|---|---|---|---|
| Narine (anneau) | 0,8 – 1,0 | 8 mm | 6–10 mm |
| Septum | 1,2 – 1,6 | 8–10 mm | 6–12 mm selon hauteur |
| Hélix / Anti-hélix | 1,2 | 8 mm | 6–10 mm |
| Conch | 1,2 – 1,6 | 10–12 mm | jusqu’à 14 mm |
| Daith | 1,2 – 1,6 | 8–10 mm | selon anatomie |
| Arcade | 1,2 | 8–10 mm | 12 mm si large |
| Lobe (anneau) | 1,2 – 1,6 | 8–12 mm | selon largeur du lobe |
| Smiley | 1,2 | 8–10 mm | jamais trop serré ⚠️ |
➡️ Un anneau correctement ajusté ne doit jamais serrer la peau ni exercer de pression.
Comment bien mesurer son bijou ?
Ne mesurez jamais la bille, seulement la tige ou l’intérieur de l’anneau.
► Stud / Barbell droit
→ Mesurez la longueur totale de la tige, hors pas de vis et sans les embouts.
► Barbell courbé (banane)
→ Mesurez en ligne droite, d’un embout à l’autre, sans compter les boules.
C’est la longueur intérieure du bijou, pas la courbure.
► Anneau / Fer à Cheval
→ Mesurez le diamètre intérieur, au point le plus large du cercle.
► Pointe / Bille
→ Mesurez la pièce elle-même : base à pointe pour un spike, diamètre pour une bille.

Si doute ?
👉 Envoyez une photo — on vous aide à vérifier la compatibilité.
Le conseil humain, à la Gotique.
• Un bijou bien choisi = un piercing serein + un style irréprochable.
Résumé express
| Type | Épaisseur (mm) | Longueur / Diamètre (mm) |
|---|---|---|
| Narine (stud) | 0,8 – 1,0 | 7 mm |
| Anneau nez / septum | 1,2 – 1,6 | 8–10 mm |
| Tragus / Hélix | 1,2 | 6–8 mm |
| Conch | 1,2 – 1,6 | 10–12 mm |
| Arcade | 1,2 | 8–10 mm |
| Nombril | 1,6 | 10–12 mm |
| Tétons | 1,6 | 12–14 mm |
| Langue | 1,6 | 14–16 mm |
Bien choisir la taille, c’est déjà honorer son corps.
Pour explorer chaque piercing en détail, découvrez tous les types de piercings.
(16 catégories expliquées + liens directs vers les bijoux adaptés)












